Cub Cadet traktor ogrodowy z wyrzutem bocznym XT1 OS107
13 199,00 zł
Cub Cadet XT1 OS107: Potężny Traktor Ogrodowy do Twojego Ogrodu
Szukasz niezawodnego i wydajnego traktora ogrodowego, który sprosta wyzwaniom dużych powierzchni? Cub Cadet XT1 OS107 to idealne rozwiązanie dla właścicieli rozległych ogrodów i terenów zielonych, oferujące doskonałą wydajność koszenia, komfort użytkowania i wszechstronność. Ten model z serii Enduro XT1 to gwarancja precyzji i niezawodności.

Niezawodny silnik Cub Cadet OHV
Jednocylindrowa jednostka napędowa Cub Cadet wyróżnia się na tle konkurencji o podobnej mocy wyjątkową wydajnością i kulturą pracy. Motor o pojemności 547 cm3 generuje wysoką moc, a ciśnieniowy układ smarowania gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę.

Wąski promień skrętu
Promień skrętu wynoszący zaledwie 38 cm zapewnia znakomitą zwrotność maszyny, nawet na trawniku pełnym architektury ogrodowej czy nasadzeń. Traktory ogrodowe z gamy XT1 należą do wiodących na rynku podczas porównywania tego atrybutu.

Hydrostatyczny układ napędowy
Przekładania napędowa hydrostatyczna urzeka nowoczesną konstrukcją i komfortem jazdy jaki zapewnia. Skrzynia biegów typu Hydrostat zapewnia niezwykle płynny, a jednocześnie dynamiczny ruch traktora ogrodowego bez konieczności ciągłej zmiany biegów. Obsługa ogranicza się do wyboru kierunku i regulowania prędkości poprzez docisk pedału. Zmniejszanie nacisku na dźwignię nożną skutkuje hamowaniem maszyny, a ostatecznie jej zatrzymanie.

Łatwość i prostota obsługi
Do elementów wpływających na łatwość użytkowania traktorów ogrodowych z serii XT należy zaliczyć m.in. elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego, które zapewnia prosty i łatwy start pracy agregatu tnącego.

Mocny i niezawodny akumulator
Bateria nie wymagająca dodatkowego napełniania kwasem to znacznie dłuższa żywotność i długotrwała efektywność. Ponadto, zastosowany akumulator posiada wskaźnik poziomu naładowania, który ułatwia monitorowanie jego stanu.

Szeroki zakres regulacji wysokości koszenia
Traktory ogrodowe z serii XT zapewniają najszerszy w branży zakres regulacji wysokości cięcia od 2,5 do 10 cm. Sama regulacja odbywa się za pomocą jednej, wygodnej w użyciu dźwigni umieszczonej po prawej stronie siedziska.

Niezawodny i trwały agregat tnący
Zredukowane napięcie paska klinowego i innowacyjne prowadzenie paska klinowego bez „skręcania” pasków klinowych sprawia, że agregat tnący w traktorach ogrodowych Cub Cadet z serii XT działa z imponującą stabilnością i wytrzymałością.

Trwała i odporna na korozję rama
Niezwykle sztywna i twarda konstrukcja stanowiąca podstawę budowy traktorów ogrodowych z serii XT zapewnia wysoką trwałość i stabilność maszyny. Specjalna powłoka antykorozyjna w połączeniu z malowaniem proszkowym są gwarancją odporności korodowanie.
Materiały wideo – Traktory ogrodowe Cub Cadet XT1 OS
Chcesz dowiedzieć się więcej o Cub Cadet XT1 OS107 lub poznać dostępność akcesoriów? Skontaktuj się z nami! 691-424-394
Na stanie
Opis
| SILNIK | XT1 OS107 | |||
|
|
||||
| Typ silnika | Cub Cadet | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 547 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 9 / 2300 | |||
| Cylindry | 1 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 | |||
|
|
||||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
|
|
||||
| Przekładnia | Hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| Sposób kontroli | Standard | |||
|
|
||||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
|
|
||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 8000 | |||
| Szerokość robocza | 107 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 kółka | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Standard | |||
|
|
||||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
|
|
||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 200/(19A30003100) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
|
|
||||
| RAMA | ||||
|
|
||||
| Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo | |||
| Zderzak przedni | Pojedynczy | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany | |||
|
|
||||
| ELEKTRYCZNY | ||||
|
|
||||
| Reflektory przednie | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem | |||
| Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji | |||
| Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem | |||
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
| 12V Plug | ||||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
|
|
||||
| WYMIARY | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 175 / 134 / 110 | |||
| Waga netto (kg) | 195 | |||











