STIHL dmuchawa akumulatorowa BGA 86, bez akumulatora i ładowarki
1 329,00 zł
Wydajna dmuchawa akumulatorowa
Wygodna w obsłudze, bardzo wydajna dmuchawa akumulatorowa do zastosowań profesjonalnych, szczególnie na obszarach miejskich, takich jak place zabaw i parkingi. Do usuwania liści, odpadów zielonych i zabrudzeń. Dysza okrągła, komfortowy uchwyt, trzystopniowa regulacja długości dyszy. Dysza płaska do uzyskania większej prędkości przepływu powietrza dostępna jako wyposażenie dodatkowe.
Pozostało tylko: 1
Opis
Dane techniczne
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| System akumulatorowy | AP |
| Moc nadmuchu z okrągłą dyszą | 15 N 1) |
| Ciężar | 2,8 [kg] |
| Poziom ochrony IP | IPX4 |
| Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 69 m/s |
| Max. prędkość powietrza z dyszą płaską | 76 m/s |
| Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 780 m³/h 2) |
| Przepływ powietrza z dyszą płaską | 710 m³/h |
| Czas pracy na akumulatorze z AP 100 | do 11 min 3) |
| Czas pracy na akumulatorze z AP 200 | do 17 min 3) |
| Czas pracy na akumulatorze z AP 300 | do 21 min 3) |
| Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S | do 26 min |
| Czas pracy na akumulatorze z AR 1000 | do 57 min 3) |
| Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 | do 84 min 3) |
| Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L | do 90 min 4) |
| Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 | do 105 min 3) |
| Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L | do 140 min 4) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 79 dB(A) 5) |
| Poziom ciśnienia akustycznego 15 m odległość | 58 dB(A) 6) |
| Poziom mocy akustycznej | 90 dB(A) 5) |
| Wartość wibracji z prawej | 0,5 m/s² 7) |











